
| 全体の統計 Webサイトの全体的なアクティビティについての詳細です。分析したログファイルに関する統計情報のサマリを表示します。 |
| 全体の統計 | |
| 総日数 | 326 |
| 開始日 | 10/10/01 |
| 終了日 | 08/31/02 |
| レポート作成日 | 09/25/02 15:38:15 |
| ホームページ(トップページ)の総リクエスト数 | 15840 |
| 正常なリクエストの総数(ページビュー) | 84142 |
| 不正なリクエストの総数 | 2706 |
| 正常なヒットの総数 | 449048 |
| 不正なヒットの総数 | 18756 |
| ヒット総数 | 467804 |
| 1日あたりの平均ヒット数 | 1434.98 |
| 訪問数の総数(ユーザーセッション数) | 31764 |
| 正常な訪問者の総数 | 12784 |
| 不正な訪問者の総数 | 519 |
| 訪問者の総数(ユニークユーザー数) | 13303 |
| 国外からの訪問者の総数 | 3922 |
| 国内からの訪問者の総数 | 9381 |
| 認証されたユーザーの総数 | 0 |
| 最もアクティブな時間 | 17 |
| 最もアクティブな曜日 | 月曜日 |
| 総転送バイト数(KB) | 2746310.98 |
| 1日あたりの平均転送バイト数(KB) | 8424.27 |

| リクエストが多いページ 最も頻繁に参照されたページについての情報です。 |
![]() | リクエストが多いページ | ||||||||
| ページ名 | 訪問数 | 訪問数(%) | リクエスト数 | リクエスト数(%) | 転送バイト数(KB) | 転送バイト数(%) | 平均滞在時間(秒) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホームページ | 12648 | 39.82 | 15840 | 18.83 | 6850.46 | 0.25 | 65.98 | |
| 2 | /index2.shtml | 11506 | 36.22 | 15496 | 18.42 | 139879.19 | 5.09 | 93.43 | |
| 3 | /noframe.html | 10280 | 32.36 | 13296 | 15.80 | 2228.91 | 0.08 | 22.97 | |
| 4 | /report/ | 3704 | 11.66 | 4098 | 4.87 | 20141.36 | 0.73 | 66.00 | |
| 5 | /report/list.html | 2314 | 7.28 | 2792 | 3.32 | 39651.50 | 1.44 | 114.39 | |
| 6 | /bbs/ | 1864 | 5.87 | 1996 | 2.37 | 8475.13 | 0.31 | 35.80 | |
| 7 | /plan/vote/ | 1442 | 4.54 | 3762 | 4.47 | 7784.22 | 0.28 | 389.71 | |
| 8 | /bbs/6_index_msg.html | 1348 | 4.24 | 1350 | 1.60 | 143.34 | 0.01 | 6.98 | |
| 9 | /report/list1.html | 1052 | 3.31 | 1224 | 1.45 | 18963.83 | 0.69 | 65.50 | |
| 10 | /cgi-bin/mailtome | 1012 | 3.19 | 1114 | 1.32 | 244.62 | 0.01 | 2.86 | |
| 合計 | 47170 | -- | 60968 | 72.46 | 244362.55 | 8.90 | 863.60 | ||
![]() |

| リクエストが少ないページ 参照数の少ないページについての情報です。サイト内の人気の無いページがわかります。 |
![]() | リクエストが少ないページ | ||||||||
| ページ名 | 訪問数 | 訪問数(%) | リクエスト数 | リクエスト数(%) | 転送バイト数(KB) | 転送バイト数(%) | 平均滞在時間(秒) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /invalidfilename.htm | 2 | 0.01 | 4 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 2.00 | |
| 2 | /report/../index.html | 2 | 0.01 | 4 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 40.00 | |
| 3 | /report/../index2.shtml | 2 | 0.01 | 2 | 0.00 | 17.17 | 0.00 | 35.99 | |
| 4 | /report/../noframe.html | 2 | 0.01 | 2 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 3.00 | |
| 5 | /report/../report/ | 2 | 0.01 | 2 | 0.00 | 11.02 | 0.00 | 24.00 | |
| 6 | /report/../report/../index.html | 2 | 0.01 | 2 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | |
| 7 | /report/../report/../report/../ | 2 | 0.01 | 2 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.00 | |
| 8 | /report/../report/../report/../bbs/ | 2 | 0.01 | 4 | 0.00 | 25.55 | 0.00 | 2.00 | |
| 9 | /report/../report/../report/../index.html | 2 | 0.01 | 8 | 0.01 | 6.01 | 0.00 | 6.00 | |
| 10 | /report/../report/../report/../index2.shtml | 2 | 0.01 | 4 | 0.00 | 34.34 | 0.00 | 5.00 | |
| 合計 | 20 | -- | 34 | 0.04 | 102.30 | 0.00 | 119.98 | ||
![]() |

| 最初にアクセスされたページ 訪問者が、サイトの中で最初にアクセスしたページの情報です。ホームページや検索エンジンにキャッシュされているページの場合が多くあります。 |
![]() | 最初にアクセスされたページ | ||||||
| ページ名 | 訪問数 | 訪問数(%) | 転送バイト数(KB) | 転送バイト数(%) | 平均滞在時間(秒) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホームページ | 12338 | 38.85 | 6068.48 | 11.31 | 318503.93 | |
| 2 | キャッシュページ | 10306 | 32.45 | 0.00 | 0.00 | 36538.86 | |
| 3 | /index2.shtml | 1222 | 3.85 | 6364.72 | 11.86 | 125124.61 | |
| 4 | /bbs/6_index_msg.html | 768 | 2.42 | 34.98 | 0.07 | 4455.55 | |
| 5 | /report/list.html | 634 | 2.00 | 9667.69 | 18.02 | 14528.09 | |
| 6 | /report/list1.html | 542 | 1.71 | 9203.80 | 17.15 | 21065.73 | |
| 7 | /noframe.html | 334 | 1.05 | 63.44 | 0.12 | 84611.61 | |
| 8 | /plan/present.html | 248 | 0.78 | 2570.44 | 4.79 | 13146.46 | |
| 9 | /index.html | 246 | 0.77 | 159.07 | 0.30 | 12530.41 | |
| 10 | /report/ | 234 | 0.74 | 749.97 | 1.40 | 6261.10 | |
| 合計 | 26872 | -- | 34882.60 | 65.00 | 636766.38 | ||
![]() |

| 最後にアクセスされたページ 訪問者が、サイトの中で最後にアクセスしたページの情報です。 |
![]() | 最後にアクセスされたページ | ||||||
| ページ名 | 訪問数 | 訪問数(%) | 転送バイト数(KB) | 転送バイト数(%) | 平均滞在時間(秒) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャッシュページ | 10306 | 32.45 | 0.00 | 0.00 | 36538.86 | |
| 2 | /index2.shtml | 4982 | 15.69 | 42549.13 | 37.56 | 36069.53 | |
| 3 | ホームページ | 2212 | 6.97 | 787.15 | 0.69 | 1858.78 | |
| 4 | /report/ | 2030 | 6.39 | 10227.37 | 9.03 | 9850.74 | |
| 5 | /bbs/6_index_msg.html | 1280 | 4.03 | 38.13 | 0.03 | 395.96 | |
| 6 | /report/list.html | 1230 | 3.87 | 18238.33 | 16.10 | 24973.62 | |
| 7 | /plan/vote/ | 868 | 2.73 | 2694.65 | 2.38 | 27032.50 | |
| 8 | /noframe.html | 670 | 2.11 | 144.99 | 0.13 | 12723.25 | |
| 9 | /ok.html | 572 | 1.80 | 679.63 | 0.60 | 546.61 | |
| 10 | /bbs/ | 562 | 1.77 | 2018.62 | 1.78 | 3595.98 | |
| 合計 | 24712 | -- | 77378.00 | 68.30 | 153585.83 | ||
![]() |

| 1ページだけアクセスされたページ 訪問者が、サイトの中で1ページしかアクセスしなかったページの情報です。訪問者が最初にアクセスしたページから他のページにアクセスすることが無かったことを意味します。 |
![]() | 1ページだけアクセスされたページ | |||||
| ページ名 | 訪問数 | 訪問数(%) | 転送バイト数(KB) | 転送バイト数(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キャッシュページ | 10306 | 54.19 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | ホームページ | 1992 | 10.47 | 724.24 | 1.98 | |
| 3 | /index2.shtml | 900 | 4.73 | 4778.69 | 13.04 | |
| 4 | /bbs/6_index_msg.html | 762 | 4.01 | 25.43 | 0.07 | |
| 5 | /report/list.html | 452 | 2.38 | 7590.51 | 20.71 | |
| 6 | /report/list1.html | 402 | 2.11 | 6863.21 | 18.72 | |
| 7 | /plan/present.html | 192 | 1.01 | 2001.43 | 5.46 | |
| 8 | /noframe.html | 188 | 0.99 | 42.66 | 0.12 | |
| 9 | /report/list2.html | 178 | 0.94 | 2862.96 | 7.81 | |
| 10 | /plan/special0205.htm | 164 | 0.86 | 626.56 | 1.71 | |
| 合計 | 15536 | -- | 25515.69 | 69.60 | ||
![]() |

| アクセスが多いディレクトリ アクセスが多いディレクトリの情報です。サイト内の活動的、もしくは活動的ではないディレクトリがわかります。 |
![]() |

| サイトの参照経路 訪問者のアクセスパターンです。訪問者がサイトを参照するときの、多いページの参照順がわかります。 |

| ダウンロードが多いファイルタイプ ファイルタイプ別のダウンロード情報です。 |
![]() |

| ダウンロードが多いファイル ファイルのダウンロード情報です。 |
![]() | ダウンロードが多いファイル | |||
| ファイル名 | ヒット数 | 転送バイト数(KB) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | /generateditems/csscriptlib.js | 8568 | 371805.22 | |
| 2 | /scripts/root.exe | 8554 | 1909.18 | |
| 3 | /msadc/root.exe | 8330 | 1846.39 | |
| 4 | /c/winnt/system32/cmd.exe | 8152 | 1886.54 | |
| 5 | /d/winnt/system32/cmd.exe | 8024 | 1856.93 | |
| 6 | /scripts/..%255c../winnt/system32/cmd.exe | 7942 | 1951.95 | |
| 7 | /_vti_bin/..%255c../..%255c../..%255c../winnt/syst | 7846 | 2069.41 | |
| 8 | /_mem_bin/..%255c../..%255c../..%255c../winnt/syst | 7770 | 2049.47 | |
| 9 | /msadc/..%255c../..%255c../..%255c/..%c1%1c../..%c | 7720 | 2247.35 | |
| 10 | /scripts/..%c1%1c../winnt/system32/cmd.exe | 7632 | 1892.94 | |
| 合計 | 80538 | 389515.38 | ||

| 滞在時間が長いページ ページの参照時間の情報です。参照時間が長いページは、訪問者が興味を持ったページだと考えることができます。 |
![]() | 滞在時間が長いページ | ||
| ページ名 | 平均滞在時間(秒) | ||
|---|---|---|---|
| 1 | /.cobalt/images/computer_warning | 1121.94 | |
| 2 | /report/index79.html | 910.86 | |
| 3 | /report/index67.html | 743.91 | |
| 4 | /report/imode50.html | 654.92 | |
| 5 | /report/imode62.html | 623.92 | |
| 6 | /report/index73.html | 582.27 | |
| 7 | /report/news.html | 546.96 | |
| 8 | /report/index71.html | 537.93 | |
| 9 | /report/imode56.html | 523.43 | |
| 10 | /report/imode49.html | 508.44 | |
| 合計 | 6754.58 | ||

| 参照が多いURL・サイト 参照元のURL・サイト、ページ情報(リファラ情報)の詳細です。サイトがどこのサイト・URLからリンクされているかがわかります。 |
![]() |

| 参照が多いサイト 参照元のサイト情報です。サイトがどこのサイトからリンクされたかがわかります。 |
![]() | 参照が多いサイト | |||
| 参照したサイト | リクエスト数 | リクエスト数(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | http://www.marutoku-e.net | 52116 | 55.03 | |
| 2 | リファラ情報なし | 38356 | 40.50 | |
| 3 | http://www.777fm.com | 1236 | 1.31 | |
| 4 | http://google.yahoo.co.jp | 1130 | 1.19 | |
| 5 | http://www.google.co.jp | 262 | 0.28 | |
| 6 | http://www.google.com | 216 | 0.23 | |
| 7 | http://www.esz.co.jp | 188 | 0.20 | |
| 8 | http://cgi.search.biglobe.ne.jp | 160 | 0.17 | |
| 9 | http://777fm.com | 66 | 0.07 | |
| 10 | http://www.kojima-y.com | 58 | 0.06 | |
| 合計 | 93788 | 99.04 | ||
![]() |

| 多い不正リクエスト 正しく処理されなかったリクエストの情報です。不正なリクエストの内容を確認することで原因を調べることが可能です。 |
![]() | 多い不正リクエスト | |||
| ファイル名 | リクエスト数 | リクエスト数(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | /robots.txt | 2068 | 76.42 | |
| 2 | ホームページ | 46 | 1.70 | |
| 3 | /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc | 22 | 0.81 | |
| 4 | /_vti_inf.html | 22 | 0.81 | |
| 5 | /rc= | 18 | 0.67 | |
| 6 | /cgi-bin/index.html | 16 | 0.59 | |
| 7 | /plan/thankyou2.html | 12 | 0.44 | |
| 8 | /report/%e3%80%80http://www.tenshinnoie.co.jp/ | 12 | 0.44 | |
| 9 | /index2.shtm | 10 | 0.37 | |
| 10 | /%e3%80%80http://www.tenshinnoie.co.jp/ | 8 | 0.30 | |
| 合計 | 2234 | 82.56 | ||
![]() |

| 利用が多い検索エンジン このサイトの検索がよく行われている検索エンジンの情報です。 |
![]() | 利用が多い検索エンジン | |||
| 検索エンジン | 検索数 | 検索数(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yahoo | 1340 | 56.11 | |
| 2 | 528 | 22.11 | ||
| 3 | その他 | 250 | 10.47 | |
| 4 | CNET | 164 | 6.87 | |
| 5 | Excite | 68 | 2.85 | |
| 6 | @search | 16 | 0.67 | |
| 7 | goo | 16 | 0.67 | |
| 8 | Lycos | 4 | 0.17 | |
| 9 | AltaVista | 2 | 0.08 | |
| 合計 | 2388 | 100.00 | ||
![]() |

| 利用が多い検索フレーズ このサイトの検索が行われる時によく利用されている検索キーワード、フレーズの情報です。 |
![]() |

| 利用が多い検索エンジンとフレーズ このサイトの検索がよく行われている検索エンジンとその時によく利用されている検索キーワード、フレーズの情報です。 |

| 利用が多いキーワード このサイトの検索が行われる時によく利用されている検索キーワードの情報です。 |
| 利用が多いキーワード | |||
| キーワード | 回数 | 回数(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ビオファームまつき | 300 | 10.31 |
| 2 | ビオファーム まつき | 80 | 2.75 |
| 3 | ボイスキュー | 68 | 2.34 |
| 4 | まつき | 66 | 2.27 |
| 5 | 星の渚 | 52 | 1.79 |
| 6 | 沼津 積みわら | 50 | 1.72 |
| 7 | cache:jpna-3enapwc:www.marutoku-e.net/index2.shtml | 50 | 1.72 |
| 8 | 三島 エレン ケーキ | 48 | 1.65 |
| 9 | cache:yxp3jvmcgfac:www.marutoku-e.net/report/list4 | 48 | 1.65 |
| 10 | ビオファーム | 38 | 1.31 |
| 合計 | 800 | 27.49 | |
![]() |

| 利用が多い検索エンジンとキーワード このサイトの検索がよく行われている検索エンジンとその時によく利用されている検索キーワードの情報です。 |

| 利用が多いブラウザ 訪問者が使用しているブラウザの情報です。視聴者の環境に適合するコンテンツを作成する際の参考になります。 |
![]() |

| Netscapeブラウザの統計 Netscapeブラウザに関する詳細情報です。 |
| Netscapeブラウザの統計 | |||||
| ブラウザ | ヒット数 | 訪問数 | ヒット数(%) | 訪問数(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netscape 4.x | 11692 | 504 | 2.50 | 1.59 |
| 2 | Netscape 6.x | 5140 | 258 | 1.10 | 0.81 |
| 3 | Netscape 3.x | 940 | 208 | 0.20 | 0.65 |
| 合計 | 17772 | 970 | 3.80 | -- | |
![]() |

| Microsoft Internet Explorerブラウザの統計 Microsoft Internet Explorer ブラウザに関する詳細情報です。 |
| Microsoft Internet Explorerブラウザの統計 | |||||
| ブラウザ | ヒット数 | 訪問数 | ヒット数(%) | 訪問数(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Internet Explorer 5.x | 182320 | 8690 | 38.97 | 27.36 |
| 2 | Microsoft Internet Explorer 6.x | 107202 | 4238 | 22.92 | 13.34 |
| 3 | Microsoft Internet Explorer 4.x | 6250 | 644 | 1.34 | 2.03 |
| 4 | Microsoft Internet Explorer 3.x | 24 | 6 | 0.01 | 0.02 |
| 合計 | 295796 | 13578 | 63.23 | -- | |
![]() |

| 利用が多いプラットフォーム 訪問者が使用しているオペレーティングシステムの情報です。視聴者の環境に適合するコンテンツを作成する際の参考になります。 |
![]() |

| 時間別の統計 時間帯ごとのヒット状況です。このクエリではヒットのあった全ての時間帯をリストします。 |
![]() |

| 曜日別の統計 曜日ごとのヒット状況です。サイトのトラフィックが高い曜日がわかります。 |

| 月別の統計 月ごとのヒット状況です。サイトのトラフィックが高い月がわかります。 |
![]() |

| 時間と日の平均ヒット数 1時間あたりと1日あたりの平均ヒット数です。サイトのロードを測定し、サイトパフォーマンスを改善する際の参考になります。 |
| 時間と日の平均ヒット数 | ||
| 1時間あたりのヒット数 | 1日あたりのヒット数 | |
|---|---|---|
| 1 | 59.79 | 1434.98 |

| 1日でアクセスが多い時間 1日の中で最もアクセスが多い時間帯の情報です。サイトのピークロードを測定し、サイトパフォーマンスを改善する際の参考になります。 |
| 1日でアクセスが多い時間 | ||||
| 日 | 時間 | ヒット数 | 転送バイト数(KB) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/20/02 | 20:00 | 7078 | 6469.43 |
| 2 | 05/21/02 | 4:00 | 4094 | 3797.10 |
| 3 | 04/20/02 | 18:00 | 2518 | 46819.60 |
| 4 | 03/06/02 | 12:00 | 1788 | 9615.34 |
| 5 | 04/15/02 | 6:00 | 1574 | 2197.82 |
| 6 | 05/13/02 | 12:00 | 1140 | 3136.05 |
| 7 | 03/11/02 | 17:00 | 1072 | 4729.45 |
| 8 | 03/05/02 | 23:00 | 1068 | 5872.89 |
| 9 | 05/11/02 | 16:00 | 816 | 1958.10 |
| 10 | 05/14/02 | 17:00 | 720 | 8171.97 |
| 合計 | 21868 | 92767.73 | ||

| 1日でアクセスが少ない時間 1日の中で最もアクセスが少ない時間帯の情報です。サイトのメンテナンスを計画したり、帯域幅のスケジュールを行う際の参考になります。 |
| 1日でアクセスが少ない時間 | ||||
| 日 | 時間 | ヒット数 | 転送バイト数(KB) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/12/01 | 7:00 | 2 | 0.45 |
| 2 | 10/15/01 | 2:00 | 2 | 0.45 |
| 3 | 10/16/01 | 11:00 | 2 | 0.62 |
| 4 | 10/18/01 | 2:00 | 2 | 0.45 |
| 5 | 10/21/01 | 14:00 | 2 | 0.45 |
| 6 | 10/22/01 | 13:00 | 2 | 0.45 |
| 7 | 11/02/01 | 15:00 | 2 | 0.77 |
| 8 | 11/03/01 | 19:00 | 2 | 0.00 |
| 9 | 11/04/01 | 9:00 | 2 | 0.00 |
| 10 | 11/06/01 | 1:00 | 2 | 0.00 |
| 合計 | 20 | 3.63 | ||

| アクセスが多い日 アクセスが多かった日の情報です。サイトのヒットが多かった日がいつかがわかります。 |
| アクセスが多い日 | |||
| 日 | 曜日 | ヒット数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03/06/02 | 水曜日 | 17404 |
| 合計 | 17404 | ||

| アクセスが少ない日 アクセスが少なかった日の情報です。サイトのヒットが低かった日がいつかがわかります。 |
| アクセスが少ない日 | |||
| 日 | 曜日 | ヒット数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10/10/01 | 水曜日 | 272 |
| 合計 | 272 | ||

| 平日の平均ヒット数 平日(月曜から金曜)のトラフィックレベルとパターンの情報です。 |
| 平日の平均ヒット数 | ||||
| 曜日 | ヒット数 | 週数 | 平均ヒット数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 月曜日 | 90826 | 46 | 1974.48 |
| 2 | 火曜日 | 76554 | 46 | 1664.22 |
| 3 | 水曜日 | 70592 | 47 | 1501.96 |
| 4 | 木曜日 | 56582 | 47 | 1203.87 |
| 5 | 金曜日 | 51092 | 47 | 1087.06 |
| 合計 | 345646 | 7431.59 | ||

| 平日の平均訪問数 平日(月曜から金曜)の平均訪問者数の情報です。 |
![]() | 平日の平均訪問数 | ||||
| 曜日 | 訪問数 | 週数 | 平均訪問数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月曜日 | 5134 | 46 | 111.61 | |
| 2 | 火曜日 | 4506 | 46 | 97.96 | |
| 3 | 水曜日 | 5060 | 47 | 107.66 | |
| 4 | 木曜日 | 4244 | 47 | 90.30 | |
| 5 | 金曜日 | 4344 | 47 | 92.43 | |
| 合計 | 23288 | 499.95 | |||

| 週末の平均ヒット数 週末(土日)の平均ヒット数の情報です。 |
| 週末の平均ヒット数 | ||||
| 曜日 | ヒット数 | 週数 | 平均ヒット数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日曜日 | 49322 | 46 | 1072.22 |
| 2 | 土曜日 | 54080 | 47 | 1150.64 |
| 合計 | 103402 | 2222.86 | ||

| 週末の平均訪問数 週末(土日)の平均訪問者数の情報です。 |
| 週末の平均訪問数 | ||||
| 曜日 | 訪問数 | 週数 | 平均訪問数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日曜日 | 3868 | 46 | 84.09 |
| 2 | 土曜日 | 4608 | 47 | 98.04 |
| 合計 | 8476 | 182.13 | ||

| 日別のアクティビティ アクセスが多かった日の情報です。サイトのトラフィックが高かった日がいつかがわかります。 |
| 日別のアクティビティ | ||||||
| 日 | ヒット数 | ヒット数(%) | 訪問数 | 訪問数(%) | 転送バイト数(KB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/06/02 | 17404 | 3.72 | 984 | 3.10 | 100792.76 |
| 2 | 05/21/02 | 16730 | 3.58 | 160 | 0.50 | 27581.88 |
| 3 | 05/20/02 | 15810 | 3.38 | 198 | 0.62 | 22831.22 |
| 4 | 03/11/02 | 11306 | 2.42 | 480 | 1.51 | 58388.78 |
| 5 | 04/15/02 | 8560 | 1.83 | 310 | 0.98 | 60132.90 |
| 6 | 04/12/02 | 5362 | 1.15 | 270 | 0.85 | 81313.26 |
| 7 | 05/13/02 | 5316 | 1.14 | 166 | 0.52 | 36909.82 |
| 8 | 05/11/02 | 4762 | 1.02 | 262 | 0.82 | 30250.97 |
| 9 | 05/14/02 | 4688 | 1.00 | 214 | 0.67 | 32341.75 |
| 10 | 03/05/02 | 4576 | 0.98 | 216 | 0.68 | 13884.47 |
| 合計 | 94514 | 20.20 | 3260 | -- | 464427.81 | |
![]() |

| 時間別のアクティビティ 時間帯ごとのアクセス状況です。このクエリではヒットのあった全ての時間帯をリストします。 |
| 時間別のアクティビティ | ||||||
| 時間 | ヒット数 | ヒット数(%) | 訪問数 | 訪問数(%) | 総転送バイト数(KB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:00 | 18584 | 3.97 | 1428 | 4.50 | 142157.52 |
| 2 | 1:00 | 12066 | 2.58 | 918 | 2.89 | 67952.33 |
| 3 | 2:00 | 8586 | 1.84 | 862 | 2.71 | 28120.33 |
| 4 | 3:00 | 6624 | 1.42 | 766 | 2.41 | 32663.31 |
| 5 | 4:00 | 9834 | 2.10 | 710 | 2.24 | 41894.98 |
| 6 | 5:00 | 8106 | 1.73 | 742 | 2.34 | 26929.18 |
| 7 | 6:00 | 10674 | 2.28 | 918 | 2.89 | 74255.22 |
| 8 | 7:00 | 10942 | 2.34 | 1058 | 3.33 | 63732.41 |
| 9 | 8:00 | 14384 | 3.07 | 1018 | 3.20 | 71716.32 |
| 10 | 9:00 | 17110 | 3.66 | 1180 | 3.71 | 125347.41 |
| 11 | 10:00 | 16688 | 3.57 | 1154 | 3.63 | 125043.74 |
| 12 | 11:00 | 17774 | 3.80 | 1192 | 3.75 | 185965.01 |
| 13 | 12:00 | 24766 | 5.29 | 1412 | 4.45 | 147098.04 |
| 14 | 13:00 | 17964 | 3.84 | 1308 | 4.12 | 113028.13 |
| 15 | 14:00 | 16444 | 3.52 | 1270 | 4.00 | 110742.09 |
| 16 | 15:00 | 19796 | 4.23 | 1574 | 4.96 | 112462.61 |
| 17 | 16:00 | 26142 | 5.59 | 1916 | 6.03 | 107951.20 |
| 18 | 17:00 | 32008 | 6.84 | 2244 | 7.06 | 144742.94 |
| 19 | 18:00 | 30812 | 6.59 | 2144 | 6.75 | 208086.45 |
| 20 | 19:00 | 25202 | 5.39 | 1650 | 5.19 | 152177.52 |
| 21 | 20:00 | 29880 | 6.39 | 1550 | 4.88 | 150468.73 |
| 22 | 21:00 | 26392 | 5.64 | 1692 | 5.33 | 183805.81 |
| 23 | 22:00 | 25708 | 5.50 | 1624 | 5.11 | 186666.22 |
| 24 | 23:00 | 22562 | 4.82 | 1434 | 4.51 | 143303.47 |
| 合計 | 449048 | 95.99 | 31764 | -- | 2746311.00 | |
![]() |

| 曜日別のアクティビティ 曜日ごとのアクセス状況です。このクエリではヒットのあった全ての曜日をリストします。 |
| 曜日別のアクティビティ | ||||||
| 曜日 | ヒット数 | ヒット数(%) | 訪問数 | 訪問数(%) | 転送バイト数(KB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月曜日 | 90826 | 19.42 | 5134 | 16.16 | 476228.88 |
| 2 | 水曜日 | 70592 | 15.09 | 5060 | 15.93 | 399879.18 |
| 3 | 土曜日 | 54080 | 11.56 | 4608 | 14.51 | 470060.83 |
| 4 | 火曜日 | 76554 | 16.36 | 4506 | 14.19 | 372480.31 |
| 5 | 金曜日 | 51092 | 10.92 | 4344 | 13.68 | 332727.07 |
| 6 | 木曜日 | 56582 | 12.10 | 4244 | 13.36 | 352122.18 |
| 7 | 日曜日 | 49322 | 10.54 | 3868 | 12.18 | 342812.52 |
| 合計 | 449048 | 95.99 | 31764 | -- | 2746311.00 | |
![]() |

| 月別のアクティビティ 月ごとのアクセス状況です。このクエリではヒットのあった全ての月をリストします。 |
| 月別のアクティビティ | ||||||
| 月 | ヒット数 | ヒット数(%) | 訪問数 | 訪問数(%) | 転送バイト数(KB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月 | 95500 | 20.41 | 4418 | 13.91 | 424349.60 |
| 2 | 3月 | 70052 | 14.97 | 4382 | 13.80 | 460649.15 |
| 3 | 4月 | 61940 | 13.24 | 3726 | 11.73 | 494352.49 |
| 4 | 11月 | 36652 | 7.83 | 2256 | 7.10 | 209868.53 |
| 5 | 6月 | 31308 | 6.69 | 2696 | 8.49 | 229181.07 |
| 6 | 8月 | 30588 | 6.54 | 3636 | 11.45 | 352447.85 |
| 7 | 1月 | 29738 | 6.36 | 2688 | 8.46 | 105302.14 |
| 8 | 12月 | 28756 | 6.15 | 2288 | 7.20 | 112730.71 |
| 9 | 7月 | 26396 | 5.64 | 2772 | 8.73 | 205550.04 |
| 10 | 2月 | 23736 | 5.07 | 1934 | 6.09 | 128679.77 |
| 合計 | 434666 | 92.92 | 30796 | -- | 2723111.25 | |

| 1日でアクセスが多い時間(ヒット数) 1日の中でヒットが多かった時間の情報です。 |
| 1日でアクセスが多い時間(ヒット数) | |||
| 日 | 時間 | ヒット数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 05/20/02 | 20:00 | 7078 |
| 2 | 05/21/02 | 4:00 | 4094 |
| 3 | 04/20/02 | 18:00 | 2518 |
| 4 | 03/06/02 | 12:00 | 1788 |
| 5 | 04/15/02 | 6:00 | 1574 |
| 6 | 05/13/02 | 12:00 | 1140 |
| 7 | 03/11/02 | 17:00 | 1072 |
| 8 | 03/05/02 | 23:00 | 1068 |
| 9 | 05/11/02 | 16:00 | 816 |
| 10 | 05/14/02 | 17:00 | 720 |
| 合計 | 21868 | ||

| 1日でアクセスが多い時間(転送バイト数) 1日の中でトラフィックが多かった時間の情報です。 |
| 1日でアクセスが多い時間(転送バイト数) | |||
| 日 | 時間 | 転送バイト数(KB) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04/20/02 | 18:00 | 46819.60 |
| 2 | 03/19/02 | 9:00 | 35779.88 |
| 3 | 07/22/02 | 6:00 | 33045.98 |
| 4 | 04/12/02 | 22:00 | 29839.18 |
| 5 | 11/17/01 | 11:00 | 26521.26 |
| 6 | 11/26/01 | 20:00 | 21601.94 |
| 7 | 03/03/02 | 0:00 | 19228.26 |
| 8 | 03/30/02 | 4:00 | 18912.48 |
| 9 | 11/29/01 | 21:00 | 17981.74 |
| 10 | 05/13/02 | 11:00 | 11225.44 |
| 合計 | 260955.75 | ||

| 使用帯域の多い日時 トラフィックの高い日時の情報です。 |
| 使用帯域の多い日時 | |||
| リクエスト日 | 時間 | 転送バイト数(KB) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04/20/02 | 18:00 | 46819.60 |
| 2 | 03/19/02 | 9:00 | 35779.88 |
| 3 | 07/22/02 | 6:00 | 33045.98 |
| 4 | 04/12/02 | 22:00 | 29839.18 |
| 5 | 11/17/01 | 11:00 | 26521.26 |
| 6 | 11/26/01 | 20:00 | 21601.94 |
| 7 | 03/03/02 | 0:00 | 19228.26 |
| 8 | 03/30/02 | 4:00 | 18912.48 |
